<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ノブレスメディア</title>
	<atom:link href="https://www.noblesmedia.co.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noblesmedia.co.jp</link>
	<description>Create ideas, make innovation!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Sep 2018 01:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>e-Community Map demo</title>
		<link>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=51</link>
		<comments>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 03:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblesmedia.co.jp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[e-Community Map is a Web mapping system(&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>e-Community Map is a Web mapping system(Web-GIS) providing local residents to create maps cooperatively and to share information with inside or outside groups. It is a main application of information basis, &#8220;e-Community platform&#8221; developed by NIED, supporting for interoperative activities. It can be used with “e-Community groupware”, a website creation and operation tool. This system is provided as opensource software for free license.</p>
<p><iframe src="http://122.218.151.47/map/map/eMapEmbed.jsp?cid=1&#038;gid=0&#038;mid=11" frameborder="0" width="100%" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.noblesmedia.co.jp/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Nobel Prize in Physics 2014</title>
		<link>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=43</link>
		<comments>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblesmedia.co.jp/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[This year&#8217;s Nobel prize in physics&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This year&#8217;s Nobel prize in physics is awarded to three born-in-Japan physicists, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura for the invention of blue light-emitting diodes (LEDs).<br />
In general Nobel winner&#8217;s achievements are very difficult for us, ordinary people, even though we take time to understand. But their accomplishments are familiar, such as light bulbs, traffic lights and electric bulletin boards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.noblesmedia.co.jp/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=1</link>
		<comments>https://www.noblesmedia.co.jp/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 01:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noblesmedia.co.jp/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログ&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.noblesmedia.co.jp/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
